產(chǎn)品中心 / Prodduct
產(chǎn)品中心 / Prodduct
型號 | SX-JCQ-6 |
顯示屏幕 | 4.3寸ICD電容觸摸屏 |
采樣流量 | 100L/min ±5% 采樣流量閉環(huán)自動調(diào)節(jié) |
單次采樣量 | 1-6000L |
瓊脂培養(yǎng)血 | ? 90mm*15mm |
進口風機 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
符合標準 | GMP、ISO 14698-1/2、GB/T 16293-2010 |
工作時間 | 充足電可連續(xù)測試時間6小時 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1~60000組測量數(shù)據(jù),及1-60000組審計追蹤記錄可查詢 |
充電電源 | 交流(220V/50Hz) |
內(nèi)置鯉電池 | 直流14.8V 6.6Ah |
充電適配器 | 輸入100V-240V 2.5A , 輸出20V 4A |
電池充電時間 | 6~8小時 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | RS485 |
環(huán)境 | 使用環(huán)境: 溫度0~40C 相對濕度10~70%PH 儲存環(huán)境: 溫度-30~45C相對濕度0~90%PH |
外形尺寸 | 180X260X182(mm) |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
功率 | ≤0.2KW |
重量(含電池) | 4.2kg |
其他配件 | RS485端子 ; 電源適配器 ; 藍牙打印機 |
質(zhì)保 | 質(zhì)保1年,可選配延保服務 |
掃一掃在手機上閱讀本文章