產(chǎn)品中心 / Prodduct
產(chǎn)品中心 / Prodduct
LE100S液體顆粒計(jì)數(shù)器
型號(hào): | LE100S |
簡(jiǎn)介: | LE100S智能微粒檢測(cè)儀是一款面向醫(yī)療、制藥和生命科學(xué)領(lǐng)域的光阻法液體顆粒計(jì)數(shù)器,其主要針對(duì)GB 8368 -2005《一次性輸液器具》標(biāo)準(zhǔn)研制的微粒計(jì)數(shù)器,可用于輸液器具、麻醉器具、藥包材等醫(yī)療器具中微粒污染試驗(yàn)和藥液過(guò)濾器濾除率試驗(yàn)。也可用于2015年版《中國(guó)藥典》中規(guī)定的大小針劑、輸液、無(wú)菌粉末等不溶性微粒檢測(cè),和用于有機(jī)、有色透明、油基等液體樣品中的微粒檢測(cè)和微粒分析。 |
儀器特點(diǎn): | 內(nèi)置GB 8368 – 2005、2015《中國(guó)藥典》等專用檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) l 自動(dòng)微粒數(shù)污染評(píng)價(jià),根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)加權(quán)計(jì)算微粒數(shù) l 精密注射器采樣裝置,采樣體積精確,速度穩(wěn)定,且不易堵塞 l 內(nèi)置校準(zhǔn)曲線,符合ISO-21501的儀器校準(zhǔn)要求 l 采用磁力攪拌方式,攪拌速度可調(diào) l USB接口直接導(dǎo)出數(shù)據(jù),無(wú)紙化電子打印報(bào)告 l 強(qiáng)大的應(yīng)用軟件開發(fā)支持。方便連接到實(shí)驗(yàn)室信息化管理系統(tǒng) |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 醫(yī)療器械/零件的潔凈度檢測(cè) l 濾膜、濾芯等過(guò)濾效率檢測(cè) l 注射藥品檢測(cè) l 實(shí)驗(yàn)室純水檢測(cè) |
產(chǎn)品詳情
技術(shù)指標(biāo) | |
粒徑范圍 | 2-600 μm |
粒徑通道數(shù) | 24通道(2~100 μm*任意設(shè)置) |
最大檢測(cè)濃度 | 10000 particles/ml |
準(zhǔn)確度 | ±10% |
重復(fù)性 | RSD<2%(顆粒數(shù)>1000粒/ml,5ml取樣) |
取樣速度 | 60 ml/min |
取樣體積精度 | ±1.5% |
取樣體積范圍 | 1-500ml |
傳感器材質(zhì) | 316不銹鋼、石英玻璃、PTFE、NBR |
電源 | AC 100~240V,50/60HZ |
攪拌方式 | 磁力攪拌(轉(zhuǎn)速可調(diào)) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232接口;USB;內(nèi)置打印機(jī) |
顯示輸出 | 7寸LCD彩色觸摸顯示屏 |
尺寸 | 320(L)×309(W)×394(H) mm |
重量 | 11.0 kg |
使用環(huán)境 | 溫度10-40 ℃;相對(duì)濕度0 ~ 95%,無(wú)凝結(jié) |
操作軟件 | LE-Assistant |
*此為標(biāo)準(zhǔn)配置,根據(jù)傳感器類型,檢測(cè)粒徑設(shè)置2-600μm范圍內(nèi)可選 |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章