產(chǎn)品中心 / Prodduct
產(chǎn)品中心 / Prodduct
條形碼校驗(yàn)器LVS-9510系列
只需使用LVS-9510一臺(tái)設(shè)備,即可檢驗(yàn)條形碼(1D代碼)和二維碼(2D代碼),是一款簡(jiǎn)單的ISO校驗(yàn)系統(tǒng)。自動(dòng)確定評(píng)估代碼所需的簡(jiǎn)單設(shè)置及開(kāi)口,并突出顯示故障位置。
拼接功能,可對(duì)大于視野的條形碼進(jìn)行分級(jí)檢驗(yàn)。
LVS-9510:特點(diǎn)
符合ISO/IEC、ANSI、GS1及UDI打印質(zhì)量校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
軟件升級(jí)選項(xiàng)包括多扇區(qū)功能,用于檢驗(yàn)1張標(biāo)簽上的多個(gè)條形碼
符合21 CFR Part11標(biāo)準(zhǔn)
獲得GS1 US認(rèn)定
支持15種語(yǔ)言??梢蕴砑痈嗾Z(yǔ)言
創(chuàng)建用于審計(jì)的質(zhì)量數(shù)據(jù)報(bào)告
使用LVS-95□□軟件或Microsoft Active Directory管理操作員權(quán)限
附帶用于校驗(yàn)系統(tǒng)的可溯源校驗(yàn)一致性NIST標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試卡
額定規(guī)格 / 性能
支持的標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | AIAG/DAMA/JAPIA/Odette |
ALDI | ||
ISO/IEC TR 29158 (DPM Cat 0) | ||
DHL | ||
FPMAJ | ||
French CIP | ||
GS1 General Specifications | ||
HDMA Guidelines | ||
Health Industry Barcode (HIBC) | ||
IFAH | ||
ISO/IEC 15415/15416 | ||
Italian Pharmacode | ||
Japan Codabar | ||
Laetus Miniature Pharmacode | ||
Laetus Pharmacode | ||
Laetus Standard | ||
MIL-STD-130N Change 1 | ||
Pharmacy Product Number (PPN) | ||
Automatic GS1 or ISO | ||
Chinese Sensible (Han Xin) Code | ||
GS1 General Specifications | ||
GS1 (NTIN) | ||
HDMA Guidelines | ||
Miniature Pharmacode | ||
Postal (EIB、 USPS IMB/Code 128、 POSTNET、 Japan Post) | ||
PPN Code | ||
PZN-big、 normal、 small (German Pharmacode) | ||
PZN 7 and PZN 8 | ||
GS1美國(guó)認(rèn)證 | Data Matrix for Healthcare | |
Data Matrix (ECC 200) | ||
EAN/UPC | ||
EAN/UPC and extended codes | ||
EAN/UPC with CC | ||
GS1 DataBar Omnidirectional | ||
ITF-14 | ||
GS1 DataBar-14 with CC (舊RSS-14 with CC) | ||
UCC/EAN with Supplementals | ||
UCC/EAN-128 | ||
UCC/EAN-128 with CC | ||
ISO標(biāo)準(zhǔn) | ISO/IEC 15415、 15416、 15418 | |
ISO/IEC 15426-1、 15426-2 | ||
ISO/IEC TR29158(僅限支持DPM機(jī)型)/AIM DPM-1-2006 | ||
支持全部ISO/IEC符號(hào)體系規(guī)范 | ||
目標(biāo)代碼 | 條形碼(1D代碼) | Codabar |
Code 128、 Code 39、 Code 93 | ||
GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar | ||
DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar Omnidirectional | ||
DataBar Stacked and Truncated | ||
EAN/JAN-13 | ||
EAN/JAN-8 | ||
Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
GS1-128 | ||
Hanxin Code | ||
HIBC | ||
Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
ITF-14 | ||
Japan Post | ||
MSI Plessey | ||
Pharmacode–Italian and Laetus | ||
PZN 7、 PZN 8 | ||
UPC-A、UPC-E | ||
USPS-128 | ||
USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Customer Barcode) | ||
二維碼(2D代碼)* | Aztec | |
DataBar (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
EAN/JAN-13 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
EAN/JAN-8 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
ECC-200 (Data Matrix) EIB CMDM French CIP GS1 Data Matrix NTIN and PPN | ||
GS1-128 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
MaxiCode | ||
Micro QR Code | ||
MicroPDF417 | ||
PDF417 | ||
QR Code | ||
UPC-A(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
UPC-E(CC-A、CC-B或CC-C) |
*?ECC-200(Data Matrix)代碼的支持列表,請(qǐng)咨詢(xún)本公司銷(xiāo)售人員。CC=Composite Components
PC最低要求(用戶(hù)使用的PC) | Windows? 7、Windows?8.1或Windows?10 (不支持Windows?XP、Windows?Vista) Intel?Core?2 Duo Processor(或性能相當(dāng)品) RAM:2GB 分辨率:800×600 USB 2.0端口×1 (輔助讀取頭(Auxiliary Readhead)每增加1臺(tái),需增加1個(gè)端口) | |
相機(jī) | 黑白500萬(wàn)像素 | |
照明 | 白色照明 紅色濾鏡(660nm) | |
環(huán)境規(guī)格 | 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):10~30℃、保存時(shí):0~40℃ |
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí):20~80%(無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露)、保存時(shí):20~95%(無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | |
接口 | USB 2.0端口 | |
電源電壓 | DC 12V(2.5A以下) | |
重量 | 僅本體 | 約2.72kg |
包裝重量 | 約5.89kg(包裝含電源、電纜、手冊(cè)等所有附件) | |
外形尺寸 | 266.7mm(H)×230mm(D)×282mm(W) (高度:含系統(tǒng)基臺(tái)上的橡膠腳。) | |
上蓋 | 尺寸 | 139.7mm×190.5mm |
重量 | 約155.92g | |
適用安全標(biāo)準(zhǔn) | FCC、CE、UL | |
調(diào)節(jié)用卡(本機(jī)附帶) | ?9510-5-3.0附帶:EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ?9510/5/4.0附帶:EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ?9510/5/4.5附帶:EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ?9510-5-6.250附帶:GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card | |
調(diào)節(jié)用卡(選裝件) | ?EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card(型號(hào):98-CAL020) ?GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card(型號(hào):98-CAL021) |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章